水发1号无人船 | ||
船体指标 | 船体尺寸 | 1.25m(长)x0.75m(宽) |
自重 | 12Kg(空载不含电池) | |
载重 | 35Kg | |
吃水深度 | 13cm | |
抗风浪等级 | 3级风,2级浪 | |
GNSS天线 | 船体内置定位定向天线 | |
适配ADCP类型 | 可搭载M9、RioGrande、RiverPro 、RiverRay、中海达、海鹰等国内主流走航式ADCP | |
挂载设备 | 可同时搭载ADCP和测深仪;支持定制传感器、可外接GPS罗经 | |
避障 | 毫米波雷达,支持避障 | |
防撞 | 船身配备防撞条 | |
安全性能 | 低电压返航、失联返航 | |
防护等级 | IP66 | |
岸基通讯指标 | 数据通讯 | 支持遥控器、GPS、4G&网桥&电台 |
通讯距离 | 遥控2Km&4G(无限制)&网桥2Km | |
SIM卡制式 | 内置eSIM(赠送1年数据流量)和Nano卡 | |
控制模式 | 手动&自动(规划航线):前进、后退、转向 | |
定位系统(内置)指标 | 卫星系统 | BDS B1/B2、GPS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、GLONASS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基线) | |
惯导精度 | 6°/h;20S精度衰减1m | |
IMU更新率 | 200Hz | |
动力及电气指标 | 续航(单组电池) | 18Km@2m/s,2h |
※船速 | 6.5m/s | |
抗水流速度 | 3.5m/s | |
视频 | 标配摄像头,实时回传 | |
动力类型 | 直流电动驱动 | |
马达安装 | 可插拔式设计,拆装方便 | |
动力装置 | 涵道式泵喷驱动推进器、防水草罩,可防水草、防缠绕 | |
指示灯 | 双色航行指示灯 | |
电池 | 可充电锂电池*4(含备用电池1套)配套专用充电转换器 | |
测深传感器指标
| 测深范围 | 0.15-200m |
测深精度 | ±0.1%h(h为水深) | |
※采样率 | 30Hz | |
分辨率 | 1cm | |
频率 | 200KHz | |
波束开角 | 6.5°±1° | |
接口 | RS232 | |
配套软件
| 控制功能 | 任务规划、电子地图自主导航、参数控制、视频角度、实时获取显示遥控船位置、航行轨迹、水深等信息 |
数据采集功能 | 支持坐标转换、水深、波形实时显示,支持ADCP、超声波测深仪等数据本地多通道存储与远程传输 | |
数据后处理功能 | 支持单波束数据后处理,支持波形图叠加显示,支持姿态改正; | |
系统功能 | 开机系统自检,异常语音提醒;巡航速度异常语音提醒;流量监控与提醒 | |
操作系统 | Windows10及以上 |